Đầu sợi quang cảm biến Panasonic FT-KV26H1.
| Tên thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu phát hiện | thu phát độc lập |
| Cỡ đầu sợi | 1.5×2 mm |
| Chiều dài hoặc kích thước đầu sợi | 20 mm |
| Chiều dài sợi | 2 m |
| Bán kính uốn cho phép | R10 mm |
| Hướng tia | hướng bên |
| Cấp bảo vệ | IP30 |
| Cắt ngắn sợi | cho phép |
| Nhiệt độ môi trường | -40 °C đến 105 °C |
| Khoảng phát hiện | STD: 630 mm (FX-500 series); HYPR: 2,200 mm (FX-500 series); U-LG: 1,430 mm (FX-500 series); LONG: 1,070 mm (FX-500 series); FAST: 390 mm (FX-500 series); H-SP: 135 mm (FX-500 series) |
Ứng dụng: Kiểm tra vị trí wafer trong môi trường nhiệt độ cao.
Lưu ý: Đầu sợi quang cần bộ khuếch đại tương thích. Khoảng phát hiện phụ thuộc bộ khuếch đại, chế độ và vật chuẩn trong tài liệu hãng.